Datum:
15-1-2012 t/m 21-1-2012 - 3 woningen
8-1-2012 t/m 14-1-2012 - 8 woningen
1-1-2012 t/m 7-1-2012 - 11 woningen
25-12-2011 t/m 31-12-2011 - 7 woningen
18-12-2011 t/m 24-12-2011 - 3 woningen
11-12-2011 t/m 17-12-2011 - 9 woningen
4-12-2011 t/m 10-12-2011 - 8 woningen
27-11-2011 t/m 3-12-2011 - 11 woningen
20-11-2011 t/m 26-11-2011 - 13 woningen
13-11-2011 t/m 19-11-2011 - 11 woningen
6-11-2011 t/m 12-11-2011 - 14 woningen
30-10-2011 t/m 5-11-2011 - 27 woningen
23-10-2011 t/m 29-10-2011 - 12 woningen
16-10-2011 t/m 22-10-2011 - 14 woningen
9-10-2011 t/m 15-10-2011 - 15 woningen
2-10-2011 t/m 8-10-2011 - 12 woningen
25-9-2011 t/m 1-10-2011 - 8 woningen
18-9-2011 t/m 24-9-2011 - 14 woningen
11-9-2011 t/m 17-9-2011 - 8 woningen
4-9-2011 t/m 10-9-2011 - 11 woningen
28-8-2011 t/m 3-9-2011 - 12 woningen
21-8-2011 t/m 27-8-2011 - 11 woningen
14-8-2011 t/m 20-8-2011 - 10 woningen
Adres
Kandidaat ingeschreven sinds
Aantal Reacties
Urgentie
Punter 3021
5-6-2008
8
Nee
Biesbosstraat 52
19-2-2008
132
Nee
de Stelling 1426
5-3-2007
167
Nee